底盘公告 | EQ1186GL6DJ1 |
整车公告 | EQ1186GL6D11 |
驾驶窒人数 | 2,3 |
发动机 | YCS04200-68 |
轴距(mm) | 5250,4500,4700,3800,4200 |
板簧 | 10/10+8,3/4+3 |
轮胎 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
整备质量(Kg) | 7875、7200 |
额定载质量(Kg) | 9930、9995、10605、10000 |
总质量(Kg) | 18000 |
外形尺寸(mm) | 9000,8000,8400×2550×2700,2800,2930 |
货厢尺寸(mm) | 5800,6200,6850×2400,2470×600 |
注:相关的参数及照片只作为客户参考,实际订车以技术双方的技术协议为准!