
| 整车公告 | DFD4258GL6D |
| 驾驶室人数(人) | 2 |
| 发动机 | Z13NS6B580F、Z13NS6B560F、Z15NS6B630、Z15NS6B680 |
| 轴距(mm) | 3350+1350,3450+1350 |
| 板簧 | 2/-,3/-,2/2+-,2/1+-,2/3+-,3/2+-,3/1+-,3/3+- |
| 前悬/后悬(mm) | 1450/810 |
| 轮胎 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
| 整备质量(Kg) | 8100、8500、8870 |
| 准拖挂车总质量(Kg) | 40000 |
| 鞍座最大载质量(Kg) | 16770、16370、16000 |
| 外形尺寸(mm) | 6960,7060×2550×3950,4000 |

