
| 底盘公告 | DFD1040TLEVJ1 |
| 整车公告 | DFD5040XXYLBEV1、DFD5040XXYLBEV |
| 驾驶室 | HV3E(平地板) |
| 轴距(mm) | 3300、3600mm |
| 驱动形式 | 电驱桥 |
| 前桥/后桥 | 2.T/3.5T |
| 轮胎 | 6.50R16 12PR(选装),7.00R16LT 8PR |
| 板簧 | 3/3+2 |
| 最高车速(km/h) | 90 |
| 电池(kwh) | 宁德时代;磷酸铁锂100.46/81.14 |
| 货箱尺寸 | 4200,4150,4100,4000×2100,2050,2000,1950×2100,2050,2000,1950(mm) |
| 整备质量(kg) | 3130(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5995,5900,5810×2200,2170,2130,2070,2020×3150,3100,3050,3000,2950(mm) |
| 差异化配置 | 遥控钥匙、一键降窗、LED组合大灯、LED日行灯、多功能方向盘、点烟器、备用电源一个+USB充电口2个、怀档换挡器、电子手刹、一键启动 |
注:相关的参数及照片只作为客户参考,实际订车以技术双方的技术协议为准!

