4.车辆品牌/车辆名称 | 载货车 | ||||||
5.车辆型号 | ABL5045XSYS | ||||||
9.底盘合格证编号 | - | 10.发动机型号 | 4C15TCNG | ||||
12.燃料种类 | CNG/电混合动力 | ||||||
14.电机型号 | TZ228XS058 | 15.电机峰值功率(kW) | 120 | ||||
20.外廓尺寸(mm) | 5998 | 2200 | 2900 | 21.货厢内部尺寸(mm) | 4165×2100×400 | ||
26.轴距(mm) | 3360 | ||||||
30.总质量(kg) | 4990 | 31.整备质量(kg) | 3700 |
注:相关的参数及照片只作为客户参考,实际订车以技术双方的技术协议为准!