



| 5.车辆型号 | ABL5044XYK | ||||||
| 10.发动机型号 | 4C15TCNG | ||||||
| 12.燃料种类 | CNG/电混合动力 | ||||||
| 14.电机型号 | TZ228XS058 | 15.电机峰值功率(kW) | 120 | ||||
| 16.动力电池系统额定电压(V) | 350.4 | 17.动力电池系统额定容量(Ah) | 40 | ||||
| 20.外廓尺寸(mm) | 6200 | 2300 | 3225 | 21.货厢内部尺寸(mm) | 4230×2170×2017 | ||
| 26.轴距(mm) | 3360 | ||||||
| 27.轴荷(kg) | 2050/2940 | ||||||
| 30.总质量(kg) | 4990 | 31.整备质量(kg) | 4500 | ||||
| 32.额定载质量(kg) | 490 | 33.载质量利用系数 | 0.9 | ||||
注:相关的参数及照片只作为客户参考,实际订车以技术双方的技术协议为准!

